Sosyal Medya

Dünya

Türkiye'nin 114 yıllık deprem karnesi

Türkiye'de 114 yılda can ve mal kaybının yaşandığı 6 büyüklük ve üzerinde 66 deprem meydana gelirken, son 17 yılda 164 bin 307 depremle ülke adeta beşik gibi sallandı.



Türkiye'de 114 yılda can ve mal kaybının yaşandığı 6 büyüklük ve üzerinde 66 deprem meydana gelirken, 2000 ile 2017 yılları arasında meydana gelen 6 ve üzerindeki büyüklükte 13 deprem yaşandı.

BoÄŸaziçi Ãœniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem, Åžili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem oldu.

Türkiye ve çevresinde ise 1903'ten bugüne kadar 6 ve üzeri büyüklükte 66, 7 ve üzerinde de 15 deprem yaÅŸandı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da yaÅŸanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 114 yıldaki en ÅŸiddetli sarsıntı olurken, bunu, 7.8 büyüklüğündeki 17 AÄŸustos 1999 Gölcük depremi izledi.

Türkiye'de meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle:

Tarih Yer Büyüklük
29 Nisan 1903 Malazgirt (MuÅŸ) 6.7
9 Ağustos 1912 Mürefte (Tekirdağ) 7.3
4 Ekim 1914 Burdur 6.9
13 Eylül 1924 Horasan (Erzurum) 6.8
22 Ekim 1926 Kars- Ermenistan 6
31 Mart 1928 Torbalı (İzmir) 6.5
18 Mayıs 1929 Suşehri (Sivas) 6.1
7 Mayıs 1930 Türk-İran Sınırı 7.2
4 Ocak 1935 Erdek (Balıkesir) 6.4
19 nisan 1938 Kırşehir 6.6
22 Eylül 1939 Dikili (İzmir) 6.6
27 aralık 1939 Erzincan 7.9
23 Mayıs 1941 Muğla 6
15 Kasım 1942 Bigadiç (Balıkesir) 6.1
20 Aralık 1942 Tokat (Erbaa) 7
20 Haziran 1943 Hendek (Adapazarı) 6.6
27 Kasım 1943 Ladik (Samsun) 7.2
1 Şubat 1944 Gerede-Çerkeş (Bolu) 7.2
25 Haziran 1944 Gediz (UÅŸak) 6
6 Ekim 1944 Ayvalık (Balıkesir) 6.8
20 Mart 1945 Ceyhan-Misis (Adana) 6
23 Temmuz 1949 Karaburun (Ä°zmir) 6.6
17 Ağustos 1949 Karlıova (Bingöl) 6.7
13 Ağustos 1951 Kurşunlu (Çankırı) 6.9
18 Mart 1953 Yenice (Çanakkale) 7.2
7 Ekim 1953 Kurşunlu (Çankırı) 6
16 Temmuz 1955 Söke-Balat (Aydın) 6.8
20 Åžubat 1956 EskiÅŸehir 6.4
25 Nisan 1957 Fethiye-Rodos (MuÄŸla) 7.1
26 Mayıs 1957 Abant (Bolu) 7.1
23 Mayıs 1961 Fethiye-Rodos (Muğla) 6.3
18 Eylül 1963 Çınarcık (İstanbul) 6.3
14 Haziran 1964 Malatya 6
6 Ekim 1964 Manyas (Balıkesir) 7
19 AÄŸustos 1966 Varto (MuÅŸ) 6.9
22 Temmuz 1967 Mudurnu (Adapazarı) 6.8
3 Eylül 1968 Bartın (Zonguldak) 6.5
28 Mart 1970 AlaÅŸehir (Manisa) 6.5
28 Mart 1970 Gediz (Kütahya) 7.2
22 Mayıs 1971 Bingöl 6.8
6 Eylül 1975 Lice (Diyarbakır) 6.6
24 Kasım 1976 Muradiye (Van) 7.5
5 Temmuz 1983 Biga (Çanakkale) 6.1
30 Ekim 1983 Erzurum-Kars 6.9
18 Eylül 1984 Balkaya (Erzurum) 6.4
7 Aralık 1988 Kars-Ermenistan 6.9
13 Mart 1992 Erzincan 6.8
15 Mart 1992 Pülümür (Tunceli) 5.8
6 Kasım 1992 Doğanbey (İzmir) 6
1 Ekim 1995 Dinar (Afyon) 6.1
27 Haziran 1998 Ceyhan (Adana) 6.2
17 Ağustos 1999 Gölcük (Kocaeli) 7.8
12 Kasım 1999 Düzce 7.5
6 Haziran 2000 Orta (Çankırı) 6.1
3 Şubat 2002 Çay-Sultandağı (Afyon) 6.4
27 Ocak 2003 Pülümür (Tunceli) 6.2
1 Mayıs 2003 Bingöl 6.4
8 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) 6.1
23 Ekim 2011 Van 7.2
10 Haziran 2012 Ölüdeniz açıkları (Akdeniz) 6
8 Ocak 2013 Kuzey Ege Denizi 6.2
15 Haziran 2013 Girit Adası-Akdeniz 6.0
28 Aralık 2013 Antalya Körfezi-Akdeniz 6.0
24 Mayıs 2014 Gökçeada açıkları-Ege Denizi 6.5
12 Haziran 2017 Karaburun açıkları-İzmir 6.2
21 Temmuz 2017 Gökova Körfezi-Akdeniz 6.6

 

17 YILDAKÄ° VERÄ°LER

Türkiye ve yakın çevresinde 2000'de 3 bin 32, 2001'de 2 bin 563, 2002'de 3 bin 268, 2003'te 3 bin 925, 2004'te 5 bin 331, 2005'te 7 bin 595, 2006'da 4 bin 656, 2007'de 5 bin 834, 2008'de 8 bin 139, 2009'da 8 bin 783, 2010'da 11 bin 332, 2011'de 18 bin 40, 2012'de 20 bin 608, 2013'te 16 bin 317, 2014'te 14 bin 830, 2015'te 15 bin 407 ve 2016'da 13 bin 296 deprem meydana geldi.

Bu yılın ocak ayında 1.0 ile 5.3 arasında değişen 1351 deprem oldu. Buna göre, 17 yılda 164 bin 307 deprem kayıtlara geçti.

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.